2024年农业行政执法案件公开表
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 处罚事由 | 行政处罚 依 据 |
处罚结果 | 作出行政处罚机关名称和日期 |
1 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞44号 | 赵春欢违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 赵春欢 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
2 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞45号 | 刘保国违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 刘保国 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月8日 | |
3 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞46号 | 张双会违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 张双会 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
4 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞47号 | 张延龙违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 张延龙 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月10日 | |
5 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞48号 | 杨光违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 杨光 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
6 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞50号 | 赵海泉违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 赵海泉 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
7 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞51号 | 王松杨违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 王松杨 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
8 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞52号 | 田国平违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 田国平 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
9 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞53号 | 宋雷违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 宋雷 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 | |
10 | 大农(渔业)罚﹝2024﹞54号 | 杨永林违反渔业船舶超航区航行生产作业案 | 杨永林 | 违反了《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第二十三条 | 依照《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十一条第(二)项 | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 盘锦市大洼区农业农村局2024年10月9日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118