top_img.png

大洼区2024年第三季度60年代精简退职职工生活补助资金发放名单公示

发布时间:2024-09-29 浏览次数:47
序号 姓名 性别 出生年月 居住地 发放月份 每月发放标准(元) 备注
1 刘振文 1937.10.10 大洼街道振兴社区 7-9月  571.00 
2 王朝阳 1940.5.22 西安镇八家子村 7-9月  571.00  外市转入
3 常守忠 2790.2.25 西安镇桃园村 7-9月  618.00 
4 索文满 1939.10.3 王家街道王家村 7-9月  571.00 
5 郭俊青 1939.2.27 王家街道旭东村 7-9月  571.00 
6 李树尧 1940.1.1 王家街道宝兴社区 7-9月  571.00 
7 王春凯 1937.9.11 新开镇于楼村 7-9月  571.00 
8 张秀珍 1943.1.3 清水镇五岔村 7-9月  571.00 
9 蔡玉鹤 1939.9.9 唐家镇白家村 7-9月  618.00 
10 张凤兰 1943.10.29 唐家镇白家村 7-9月  618.00 
11 赵金明 1939.5.5 唐家镇朱家村 7-9月  618.00 
12 张洪兰 1940.8.13 唐家镇白家村 7-9月  571.00  外市转入
13 袁朝余 1936.1.7 田庄台街道马莲社区 7-9月  571.00 
14 陈大柱 1966.4.7 田庄台街道白家社区 7-9月  571.00 
15 肖振宝 1937.7.24 田庄台街道马莲社区 7-9月  571.00 
16 刘公令 1941.3.11 榆树街道曾家村 7-9月  571.00 
17 李英芹 1943.1.15 二界沟街道海兴社区 7-9月  571.00 
18 谭丙高 1934.3.3 二界沟街道玉带明珠小区 7-9月  571.00 
19 闫恩荣 1936.11.10 田家镇马圈子村 7-9月  618.00 
20 李福新 1933.10.2 新兴镇育新村 7-9月  618.00 
21 冯德礼 1937.2.27 平安镇小房村 7-9月  571.00 
22 王占先 1938.7.21 平安镇新屯村 7-9月  571.00 
23 易士云 1934.4.3 平安镇大房村 7-9月  571.00  外市转入
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png