大洼区2024年第三季度80周岁以上经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放情况公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 年龄 | 乡镇 | 社区、村 | 发放月份 | 享受标准 (元/月) |
1 | 刘金国 | 男 | 1938.05.06 | 86 | 大洼街道 | 惠安社区 | 7-9月 | 50 |
2 | 李福举 | 男 | 1941.06.30 | 83 | 大洼街道 | 生产社区 | 7-9月 | 50 |
3 | 吕秀珍 | 女 | 1934.06.06 | 90 | 清水镇 | 锦红村 | 7-9月 | 50 |
4 | 王廷玉 | 女 | 1937.05.19 | 87 | 清水镇 | 育红村 | 7-9月 | 50 |
5 | 石立德 | 男 | 1935.09.17 | 89 | 清水镇 | 育红村 | 7-9月 | 50 |
6 | 王海林 | 男 | 1941.01.23 | 83 | 清水镇 | 大清村 | 7-9月 | 50 |
7 | 李凤林 | 男 | 1942.08.12 | 82 | 清水镇 | 五岔村 | 7-9月 | 50 |
8 | 张永久 | 男 | 1937.08.08 | 87 | 新兴镇 | 躺岗子村 | 7-9月 | 50 |
9 | 赵凤芹 | 女 | 1940.05.10 | 84 | 新兴镇 | 躺岗子村 | 7-9月 | 50 |
10 | 赵 德 | 男 | 1941.05.02 | 83 | 新兴镇 | 园林村 | 7-9月 | 50 |
11 | 耿云华 | 男 | 1943.10.14 | 81 | 于楼街道 | 建兴社区 | 7-9月 | 50 |
12 | 殷振国 | 男 | 1944.04.15 | 80 | 于楼街道 | 建兴社区 | 7-9月 | 50 |
13 | 朴春日 | 女 | 1940.10.25 | 84 | 二界沟街道 | 海滨社区 | 7-9月 | 50 |
14 | 宫悦兰 | 女 | 1941.08.01 | 83 | 二界沟街道 | 海隆社区 | 7-9月 | 50 |
15 | 杨玉香 | 女 | 1942.07.06 | 82 | 二界沟街道 | 双井子社区 | 7-9月 | 50 |
16 | 李兴山 | 男 | 1934.04.15 | 90 | 二界沟街道 | 双井子社区 | 7-9月 | 50 |
17 | 贾淑珍 | 女 | 1940.07.09 | 84 | 二界沟街道 | 双井子社区 | 7-9月 | 50 |
18 | 刘秀清 | 女 | 1941.08.17 | 83 | 东风镇 | 大北屯村 | 7-9月 | 50 |
19 | 单桂珍 | 女 | 1942.04.18 | 82 | 东风镇 | 水库村 | 7-9月 | 50 |
20 | 刘孝清 | 女 | 1939.10.08 | 85 | 田庄台镇 | 白家社区 | 7-9月 | 50 |
21 | 王 勤 | 男 | 1940.10.21 | 84 | 田庄台镇 | 白家社区 | 7-9月 | 50 |
22 | 李术兰 | 女 | 1944.08.14 | 80 | 田庄台镇 | 久远社区 | 8-9月 | 50 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118