2021年海洋渔业资源养护补贴发放公示
2021年海洋渔业资源养护补贴渔船12艘 ,共计补贴资金519551.29万元。
现对发放结果进行公示,公示期5天。
举报电话:0427-3530807
附件:大洼区2021年海洋渔业资源养护补贴公示表
盘锦市大洼区农业农村局
2024年9月12日
大洼区2021年海洋渔业资源养护补贴公示表
序号 | 船名 | 船长 | 船体 材质 |
主机总功率(kW) | 补助年度内是否正常生产 | 补贴年度内执行情况 | 是否老旧渔船 | 违规扣减比例 | 核算补贴金额(元) | |||||||
海洋伏季休渔 | 进出港报告 | 船位监测 | 渔捞日志 | 渔获物定港上岸 | 海洋哺乳动物保护 | 幼鱼比例 | 组织化管理 | |||||||||
1 | 辽盘渔15017 | 21.80 | 木质 | 110.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
2 | 辽盘渔15026 | 20.00 | 木质 | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
3 | 辽盘渔15069 | 23.30 | 木质 | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
4 | 辽盘渔23025 | 9.90 | 木质 | 13.20 | 是 | 7200.00 | 0.00 | 3360.00 | - | - | 720.00 | - | - | 否 | 0 | 11280 |
5 | 辽盘渔25002 | 22.10 | 木质 | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
6 | 辽盘渔25047 | 24.96 | 木质 | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
7 | 辽盘渔25091 | 23.93 | 木质 | 94.10 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
8 | 辽盘渔25307 | 20.40 | 木质 | 110.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
9 | 辽盘渔25311 | 22.00 | 木质 | 121.00 | 是 | 36600.00 | 0.00 | 17080.00 | 2440.00 | - | 2440.00 | - | - | 否 | 0 | 58560 |
10 | 辽盘渔25319 | 17.10 | 木质 | 53.00 | 是 | 16200.00 | 0.00 | 7560.00 | 1080.00 | - | 1080.00 | - | - | 否 | 0 | 25920 |
11 | 辽盘渔31205 | 11.60 | 木质 | 11.70 | 是 | 1161.29 | 0.00 | 3500.00 | - | - | 750.00 | - | - | 否 | 0 | 5411.29 |
12 | 辽盘渔61041 | 10.62 | 木质 | 8.80 | 是 | 5400.00 | 0.00 | 2520.00 | - | - | 540.00 | - | - | 否 | 0 | 8460 |
合计 | 12 | — | — | — | 322761.29 | 0.00 | 153580.00 | 20600.00 | 0 | 22610.00 | 0 | 0 | — | 519551.29 | ||
备注:各地可根据实际情况进行适当调整 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118