2024年盘锦市大洼区行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | |||||
1.居民身份证工本费(限于换领、补办、临时) | 换领二代证每证20元, 遗失补领、损坏换领二代证每证40元,临 时证每证10元 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | 中央 | |||
2.机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌每副100元;挂车反光号牌每面50元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | 中央 | 是 | ||
(1)号牌(含临时) | ||||||
(2)号牌专用固封装置 | ||||||
(3)号牌架 | ||||||
3.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | 是 | ||
4.临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | 是 | ||
二 | 财政 | |||||
5.收费票据工本费 | 票据出厂价格 | 辽财税[2017]387号 | 省级 | |||
三 | 教育 | |||||
6.公办幼儿园保教费、住宿费 | 220-910元/人·月 | 大发改发[2021]40号 | 中央 | |||
7.普通高中学费、住宿费 | 学费:1400元/生·学年 | 辽价发[2016]23号、辽价发[2004]111号 | 中央 | |||
住宿费: 400元/生·学期 | ||||||
8.等职业学校(含成人中专)学费、住宿费 | 学费:1200-3500元/生·学期 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | |||
住宿费: 400元/生·学期 | ||||||
9.城市小学、初级中学住宿费 | 400元/生·学期 | 辽价发[2004]111号、辽价发[2018]38号、大发改发[2021]116号 | 中央 | |||
四 | 党校 | |||||
10.各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 300-800元/人·学年 | 行政事业性收费。财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,培训费只限于法律法规规定的强制性培训收费 | ||||
五 | 自然资源 | |||||
11.不动产登记费 | 住宅类:80元/件、非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 《中华人民共和国物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税[2019]45号. | 中央 | 是 | ||
六 | 水利 | |||||
12.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 | 中央 | 是 | ||
九 | 农业农村 | |||||
13.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号文件执行 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | 是 | ||
十一 | 民政 | |||||
14.殡葬收费(基本服务收费) | 遗体接运费260/次、280元/次、500元/次 | 行政事业性收费。按财预〔2009〕79号文件规定纳入预算管理。财预〔2009〕79号,价费字〔1992〕249号,辽价发〔1992〕127号,辽价发〔2010〕64号大发改发[2021]71号 | ||||
存放费5元具/小时 | ||||||
火化800元/次 | ||||||
骨灰寄存费50-200 | ||||||
十二 | 人社 | |||||
15.公开招聘事业单位人员考试费 | 50元/科 | 辽财非[2007]897号、辽价函[2008]58号、辽发改收费函[2020]12号 | 省级 | |||
十二 | 税务 | |||||
16.防空地下室易地建设费 | 1275元/平 | 辽价发〔2001〕72号、辽价发〔2018〕55号 | 中央 | 是 | ||
17.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | 是 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118