2023年大洼区优质水稻品种繁育示范基地建设项目资金发放表
序号 | 建设主体 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴资金(元) | 备注 |
1 | 盘锦千鹤米业有限公司 | 5777.25 | 76.31 | 440861.95 | |
2 | 盘锦辽河三角洲米业有限公司 | 551 | 76.31 | 42046.81 | |
3 | 盘锦光合蟹业有限公司 | 503 | 76.31 | 38383.93 | |
4 | 盘锦兄弟水稻种植专业合作社 | 7809.46 | 76.31 | 595939.89 | |
5 | 大洼区新立镇誉翔水稻种植专业合作社 | 674.81 | 76.31 | 51494.75 | |
6 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 1031.1 | 76.31 | 78683.24 | |
7 | 盘锦锦辉农业有限公司 | 1996.88 | 76.31 | 152381.91 | |
8 | 大洼区长财农机专业合作社 | 2000 | 76.31 | 152620.00 | |
9 | 盘锦中尧农垦集团有限公司 | 10657.9 | 76.31 | 813304.35 | |
合计 | 31001.4 | 76.31 | 2365716.83 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118