2023年大洼区优质水稻品种繁育示范基地建设项目验收结果公示
2023年大洼区优质水稻品种繁育示范基地建设项目,已于2023年9月8日验收完毕,大洼区优质水稻新品种试验示范基地建设项目补贴面积31001.4亩。现对发放结果进行公示,公示期7天。
举报电话:0427-3530971
2023年大洼区优质水稻品种繁育示范基地建设项目验收结果汇总表
单位:亩 | ||||||||
序号 | 建设主体 | 建设地点 | 基地面积合计 | 基地面积 | 选用品种及规模 | |||
锦稻109 | 锦稻香103 | 盐粳219 | 盐粳939 | |||||
1 | 盘锦千鹤米业有限公司 | 大洼街道小堡子村 | 5777.25 | 262.64 | 234.94 | 27.70 | ||
清水镇永红村 | 366.88 | 343.53 | 23.35 | |||||
王家街道西海村 | 1062.00 | 753.00 | 309.00 | |||||
王家街道三角洲 | 2067.50 | 1871.00 | 196.50 | |||||
清水镇南岗子村 | 1057.00 | 1057.00 | ||||||
新兴镇红草沟村 | 320.23 | 320.23 | ||||||
新立镇张家村 | 641.00 | 641.00 | ||||||
2 | 盘锦辽河三角洲米业有限公司 | 王家街道三角洲 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |||
3 | 盘锦光合蟹业有限公司 | 王家街道三角洲 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |||
4 | 盘锦兄弟水稻种植专业合作社 | 田庄台镇马莲社区 | 7809.46 | 779.87 | 779.87 | |||
田庄台镇碾房社区 | 2774.93 | 2774.93 | ||||||
田庄台镇白家社区 | 2417.89 | 2417.89 | ||||||
田庄台镇高家社区 | 890.12 | 890.12 | ||||||
田庄台镇李阳社区 | 718.66 | 718.66 | ||||||
田庄台镇吉家社区 | 27.23 | 27.23 | ||||||
田庄台镇新村分场 | 200.76 | 200.76 | ||||||
5 | 大洼区新立镇誉翔水稻种植专业合作社 | 新立镇杨家村 | 674.81 | 674.81 | 674.81 | |||
6 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 田家街道三十里堡村 | 1031.10 | 834.00 | 614.00 | 220.00 | ||
王家街道三角洲 | 197.10 | 197.10 | ||||||
7 | 盘锦锦辉农业有限公司 | 新立镇云家村 | 1996.88 | 296.64 | 296.64 | |||
新立镇唐家村 | 828.24 | 828.24 | ||||||
新兴镇坨子里村 | 872.00 | 872.00 | ||||||
8 | 大洼区长财农机专业合作社 | 大洼街道三家子分场 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||
9 | 盘锦中尧农垦集团有限公司 | 王家街道王家村 | 10657.90 | 7791.36 | 4409.30 | 3382.06 | ||
王家街道宝兴社区 | 2866.54 | 2866.54 | ||||||
合 计 | 31001.4 | 31001.4 | 23976.25 | 220.00 | 0.00 | 6805.15 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118