top_img.png

大洼区2023年减船转产第三批资金发放公示

发布时间:2023-08-25 浏览次数:263

2023年减船转产第三批检查合格渔船10艘 ,共需资金10229000元。第三批资金按50%发放,共发放资金5114500元。

现对发放结果进行公示,公示期5天。

举报电话:13709878828

附件:2023年减船转产第三批资金发放明细表(50%)

 

 

 

盘锦市大洼区农业农村局

2023年8月25日


2023年减船转产第三批资金发放明细表(50%)


序号 船主姓名 船号 船龄(年) 船长(米) 功率(千瓦) 户籍地 中央财政补贴资金(元) 地方财政补贴资金(元) 应发放资金(元) 实际发放资金50%(元)
1 袁化奇 辽盘渔15021 23 20.2 121 二界沟街道海隆社区 847000 393000 1240000 620000
2 张茂盛 辽盘渔15050 27 16 88 二界沟街道海隆社区 616000 294000 910000 455000
3 邹高峰 辽盘渔25276 20 21.8 121 二界沟街道海隆社区 847000 393000 1240000 620000
4 李凤楼 辽盘渔15023 13 24.86 141 二界沟街道海隆社区 987000 453000 1440000 720000
5 杨振贵 辽盘渔25032 23 20.5 121 二界沟街道海隆社区 847000 393000 1240000 620000
6 李树合 辽盘渔25262 15 24.4 94.1 二界沟街道海隆社区 658700 312300 971000 485500
7 郭来生 辽盘渔25250 23 20.4 121 二界沟街道海隆社区 847000 393000 1240000 620000
8 付明宝 辽盘渔20017(省管证) 17 10.9 37 二界沟街道有雁沟社区 111000 141000 252000 126000
9 张胜国 辽盘渔25043 13 26.6 121 二界沟街道海隆社区 847000 393000 1240000 620000
10 杨玉付 辽盘渔35069 11 9.45 42.6 兴隆台 298200 157800 456000 228000
合计 6905900 3323100 10229000 5114500
foot_img_01.png

主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号

联系电话:0427-3530118

foot_img_02.png