大洼区2023年减船转产第二批资金发放公示
2023年减船转产第二批检查合格渔船7艘 ,共需资金4338200元,实际发放资金4338200元。
现对发放结果进行公示,公示期5天。
举报电话:13709878828
附件:2023年减船转产第二批资金发放明细表(100%)
盘锦市大洼区农业农村局
2023年8月25日
2023年减船转产第二批资金发放明细表(100%)
序号 | 船主姓名 | 船号 | 船龄(年) | 船长(米) | 功率(千瓦) | 户籍地 | 中央财政补贴资金(元) | 地方财政补贴资金(元) | 应发放资金(元) | 实际发放资金(元) |
1 | 裴录昌 | 辽盘渔25069 | 23 | 18.9 | 121 | 二界沟街道海兴社区 | 847000 | 393000 | 1240000 | 1240000 |
2 | 刘桂玲 | 辽盘渔23013 | 20 | 10.75 | 13.2 | 二界沟街道海隆社区 | 92400 | 69600 | 162000 | 162000 |
3 | 孙建国 | 辽盘渔35017 | 17 | 24.12 | 128.7 | 二界沟街道海隆社区 | 900900 | 416100 | 1317000 | 1317000 |
4 | 赵春平 | 辽盘渔T1040 | 15 | 12.2 | 20 | 二界沟街道双井子社区 | 60000 | 90000 | 150000 | 150000 |
5 | 王子军 | 辽盘渔23095 | 4 | 8.5 | 20 | 二界沟街道海隆社区 | 140000 | 90000 | 230000 | 230000 |
6 | 王晓艳 | 辽盘渔15017 | 19 | 21.8 | 110 | 二界沟街道海隆社区 | 770000 | 360000 | 1130000 | 1130000 |
7 | 刘忠杰 | 辽盘渔T1075 | 18 | 8.75 | 13.2 | 二界沟街双井子社区 | 39600 | 69600 | 109200 | 109200 |
合计 | 2849900 | 1488300 | 4338200 | 4338200 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118