2022年大洼区优质水稻品种繁育示范基地建设项目资金发放表
序号 | 建设主体 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴资金(元) | 备注 |
1 | 盘锦千鹤米业有限公司 | 6189.88 | 80.52 | 498409.14 | |
2 | 盘锦金硒园米业有限公司 | 712.62 | 80.52 | 57380.16 | |
3 | 盘锦辽河三角洲米业有限公司 | 1074.53 | 80.52 | 86521.16 | |
4 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 1100 | 80.52 | 88572.00 | |
5 | 盘锦兄弟水稻专业合作社 | 7676.4 | 80.52 | 618103.73 | |
6 | 大洼区新立镇誉翔水稻种植专业合作社 | 1795.82 | 80.52 | 144599.43 | |
7 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 963 | 80.52 | 77540.76 | |
8 | 大洼谷晟水稻种植专业合作社 | 1145 | 80.52 | 92195.40 | |
9 | 大洼区长财农机专业合作社 | 1200 | 80.52 | 96624.00 | |
合计 | 21857.25 | 80.52 | 1759945.78 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118