2021年雪灾中央补助资金公示表(畜牧业)
公示单位:盘锦市大洼区农业农村局
序号 | 镇街 | 村(社区) | 养殖场户名称 | 修复面积 (亩) | 补助金额(元) | 购买种(仔) 畜禽数量 (头、只) | 补助金额(元) | 合计 | 备注 |
合计 | 20 | 38.6087 | 159,000.00 | 25221 | 100,000.00 | 259,000.00 | |||
1 | 榆树街道 | 郭家社区 | 于金霞 | 1.2012 | 4,946.82 | 4,946.82 | |||
2 | 郭家社区 | 刘孝江 | 0.045 | 185.32 | 185.32 | ||||
3 | 曾家社区 | 李艳 | 3.3033 | 13,603.78 | 13,603.78 | ||||
4 | 榆树社区 | 马长东 | 0.1201 | 494.60 | 494.60 | ||||
5 | 郑家社区 | 吉文学 | 0.4505 | 1,855.26 | 1,855.26 | ||||
6 | 西榆社区 | 万晓林 | 0.1201 | 494.60 | 494.60 | ||||
7 | 新立社区 | 李贺安 | 0.9009 | 3,710.12 | 3,710.12 | ||||
8 | 兴旺社区 | 白艳军 | 0.3904 | 1,607.76 | 1,607.76 | ||||
9 | 唐家镇 | 唐家村 | 陈丽新 | 2.7027 | 11,130.37 | 11,130.37 | |||
10 | 袁家村 | 盘锦市大洼区海冬生养猪专业合作社 | 1.3513 | 5,564.97 | 5,564.97 | ||||
11 | 田庄台镇 | 白家社区 | 辽东湾新区和欣养鸡专业合作社 | 0.7928 | 3,264.94 | 25000 | 4,524.30 | 7,789.24 | |
12 | 二界沟街道 | 海兴社区 | 刘平 | 2.1621 | 8,904.04 | 8,904.04 | |||
13 | 东风镇 | 驾掌寺村 | 盘锦盛牧方舟畜牧养殖有限公司 | 1.8 | 7,412.83 | 80 | 14,779.35 | 22,192.18 | |
14 | 腰屯村 | 盘锦金昌奶牛养殖场 | 10.51 | 43,282.70 | 62 | 68,334.90 | 111,617.60 | ||
15 | 河沿村 | 张秀川 | 3 | 12,354.72 | 12,354.72 | ||||
16 | 新兴镇 | 于岗子村 | 侯良 | 1.9669 | 8,100.21 | 8,100.21 | |||
17 | 田家街道 | 关家村 | 盘锦坤旺种养殖专业合作社 | 1.8649 | 7,680.10 | 7,680.10 | |||
18 | 清水镇 | 小清村 | 盘锦裕丰种猪繁育场 | 0.525 | 2,162.08 | 79 | 12,361.45 | 14,523.53 | |
19 | 小清村 | 盘锦光红睿智养殖场 | 3.9 | 16,061.13 | 16,061.13 | ||||
20 | 王家街道 | 曙光村 | 张艳秋 | 1.5015 | 6,183.65 | 6,183.65 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118