大洼区4月份散居孤儿与事实无人抚养儿童养育经费发放名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 镇街 | 每月发放标准(元) | 类别 |
1 | 李田秋硕 | 女 | 2006.09.08 | 16 | 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 | 1900.00 | 孤儿 |
2 | 张思蕊 | 女 | 2003.12.11 | 19 | 盘锦市大洼区大洼街道惠安社区 | 1900.00 | 孤儿 |
3 | 张思琪 | 女 | 2003.12.11 | 19 | 盘锦市大洼区大洼街道惠安社区 | 1900.00 | 孤儿 |
4 | 王越 | 女 | 2006.07.22 | 16 | 盘锦市大洼区大洼街道四新社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
5 | 王启森 | 男 | 2016.08.30 | 6 | 盘锦市大洼区大洼街道振兴社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
6 | 刘晗蕊 | 女 | 2020.03.22 | 2 | 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
7 | 刘娢汐 | 女 | 2018.02.21 | 4 | 盘锦市大洼区大洼街道向阳社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
8 | 周祺婧 | 女 | 2005.04.11 | 17 | 盘锦市大洼区榆树街道曾家村 | 1900.00 | 孤儿 |
9 | 张雅静 | 女 | 2009.10.13 | 13 | 盘锦市大洼区榆树街道青联社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
10 | 宋芯宜 | 女 | 2014.12.26 | 8 | 盘锦市大洼区东风镇二道边村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
11 | 盖鹏皓 | 男 | 2010.06.12 | 12 | 盘锦市大洼区王家街道曙光村 | 1900.00 | 孤儿 |
12 | 王茹松 | 男 | 2005.12.11 | 17 | 盘锦市大洼区王家街道西海村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
13 | 刘英男 | 男 | 1996.11.23 | 26 | 盘锦市大洼区新开镇铁南村 | 1900.00 | 孤儿 |
14 | 伞伟涛 | 男 | 2002.05.06 | 20 | 盘锦市大洼区新开镇于楼村 | 1900.00 | 孤儿 |
15 | 韦艳 | 女 | 2009.09.01 | 13 | 盘锦市大洼区新开镇胥家村 | 1900.00 | 孤儿 |
16 | 李忠旺 | 男 | 2003.04.14 | 19 | 盘锦市大洼区清水镇五岔村 | 1900.00 | 孤儿 |
17 | 刘芷含 | 女 | 2011.02.08 | 11 | 盘锦市大洼区清水镇锦红村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
18 | 王思淼 | 女 | 2007.04.06 | 15 | 盘锦市大洼区清水镇立新村 | 1900.00 | 孤儿 |
19 | 赵子宸 | 男 | 2013.12.23 | 9 | 盘锦市大洼区新兴镇园林村 | 1900.00 | 孤儿 |
20 | 武凡淇 | 女 | 2005.05.21 | 17 | 盘锦市大洼区新兴镇腰岗子村 | 1900.00 | 孤儿 |
21 | 于淼 | 女 | 2018.01.06 | 4 | 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
22 | 臧纪旭 | 男 | 2018.09.07 | 4 | 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
23 | 臧纪元 | 男 | 2009.03.27 | 13 | 盘锦市大洼区新兴镇坨子里村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
24 | 徐春梅 | 女 | 2005.03.13 | 17 | 盘锦市大洼区唐家镇陈家村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
25 | 孙东泽 | 男 | 2007.12.01 | 15 | 盘锦市大洼区平安镇大房村 | 1900.00 | 孤儿 |
26 | 王馨语 | 女 | 2016.03.05 | 6 | 盘锦市大洼区平安镇小房村 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
27 | 朴圣民 | 男 | 2001.06.08 | 21 | 盘锦市大洼区二界沟街道海滨村 | 1900.00 | 孤儿 |
28 | 李琦 | 男 | 2014.03.12 | 8 | 盘锦市大洼区二界沟街道四家子社区 | 1900.00 | 事实无人抚养儿童 |
29 | 周雨桐 | 女 | 2004.06.14 | 18 | 盘锦市大洼区二界沟街道辽河社区 | 1900.00 | 孤儿 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118