网站支持IPV6
当前位置: 首页 >走进大洼 >通知公告

大洼区优秀年轻干部储备库新补录人员面试成绩公示

最终排名 考号 面试最终成绩 备注
1 2-31 89.17 
2 2-06 89.00 
3 1-06 88.67 
4 1-03 87.67 
5 2-23 87.17 
5 2-29 87.17 
7 2-20 86.50 
8 2-33 85.67 
9 1-23 85.00 
10 2-28 84.83 
11 1-13 84.33 
11 1-25 84.33 
11 1-32 84.33 
11 2-07 84.33 
15 1-05 84.00 
15 1-09 84.00 
15 1-19 84.00 
15 2-03 84.00 
15 2-16 84.00 
20 2-36 83.67 
21 1-21 83.33 
21 1-36 83.33 
21 1-38 83.33 
24 1-26 83.00 
24 1-37 83.00 
24 2-10 83.00 
24 2-19 83.00 
24 2-25 83.00 
29 1-27 82.67 
30 1-20 82.33 
31 1-24 82.00 
32 1-02 81.67 
32 2-38 81.67 
34 2-32 81.50 
35 2-27 81.33 
36 1-16 80.67 
36 2-11 80.67 
38 1-07 80.33 
39 1-22 80.00 
39 2-24 80.00 
41 2-01 79.67 
41 2-26 79.67 
43 1-30 79.00 
43 2-08 79.00 
45 2-04 78.67 
45 2-22 78.67 
47 1-33 78.33 
47 2-30 78.33 
47 2-34 78.33 
50 2-13 78.00 
50 2-15 78.00 
52 1-08 77.67 
52 2-18 77.67 
54 1-18 77.33 
54 1-31 77.33 
54 2-14 77.33 
57 1-34 76.67 
58 1-01 76.33 
59 2-09 76.00 
60 2-35 75.67 
61 1-28 75.00 
62 1-10 73.67 
62 1-15 73.67 
62 1-17 73.67 
62 1-35 73.67 
66 2-37 73.33 
67 1-29 72.67 
67 2-12 72.67 
67 2-17 72.67 
70 2-21 72.33 
71 1-04 71.33 
72 1-12 70.67 
73 1-11 70.00 
73 1-14 70.00 
75 2-05 67.67 
76 2-02 67.33 


关闭 打印
上一篇: 2021年度盘锦市大洼区企业劳动保障守法诚信等级评价名单
下一篇: 盘锦市大洼区2021年公开招聘事业单位 工作人员补充公告