2021年11月盘锦市大洼区临时救助金发放明细
西安镇桑林子村 | 张春香 | 其他 | 3000.00 |
西安镇桑林子村 | 柳贺田 | 其他 | 3000.00 |
西安镇高坎湾村 | 董庆贵 | 其他 | 4000.00 |
西安镇高坎湾村 | 刘长利 | 低保 | 4000.00 |
西安镇高坎湾村 | 王红霞 | 其他 | 4000.00 |
西安镇高坎村 | 陈伟 | 低保 | 2000.00 |
大洼街道 | 杨俊辉 | 特困人员 | 891.00 |
赵圈河镇红塔村 | 吴香文 | 其他 | 3000 |
赵圈河镇兴盛村 | 于景林 | 其他 | 3000 |
田庄台镇吉家社区 | 刁雨满 | 其他 | 2000 |
田庄台镇吉家社区 | 侯博奎 | 其他 | 3000 |
田庄台镇吉家社区 | 王桂娟 | 其他 | 3000 |
平安镇 | 吕国芝 | 其他 | 4500 |
平安镇 | 刘秀峰 | 其他 | 4000 |
平安镇 | 刘国成 | 其他 | 4000 |
平安镇 | 刘洪霞 | 其他 | 4500 |
平安镇 | 张艳敏 | 其他 | 4500 |
平安镇 | 宋文胜 | 特困人员 | 4000 |
平安镇 | 高占标 | 低保户 | 3500 |
新兴镇 | 张恩一 | 低保 | 760 |
田家街道 | 孙文章 | 其它 | 3000 |
新开镇 | 张桂兰 | 其他 | 2000 |
新开镇 | 生吉庆 | 其他 | 1000 |
新开镇 | 李素芹 | 其他 | 1000 |
新开镇 | 姜再东 | 其他 | 1000 |
新开镇 | 夏建强 | 其他 | 1000 |
新开镇 | 李付群 | 其他 | 2000 |
新开镇 | 腾素荣 | 其他 | 2000 |
二界沟海隆社区 | 张家宝 | 低保 | 6000 |
二界沟海隆社区 | 霍金花 | 低保 | 10000 |
二界沟中央屯社区 | 郑基浩 | 其它 | 2987 |
二界沟荣兴社区 | 藏秀玲 | 其它 | 2000 |
清水 | 席洪星 | 低保户 | 3,540.00 |
清水 | 李丽 | 低保户 | 4,950.00 |
清水 | 汪国连 | 其他 | 3,000.00 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118