盘锦市大洼区市场监督管理局2021年食品安全监督抽验结果信息 (2021年第4期)
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 被抽样单位名称 | 抽样时间 | 检测结果 | 不合格项目及实测值 |
1 | GFT202140284 | XC21211121203938408 | 餐碗 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区佳锐早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
2 | GFT202140285 | XC21211121203938409 | 小餐盘 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区佳锐早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
3 | GFT202140286 | XC21211121203938410 | 大餐盘 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区佳锐早餐店 | 2021/11/25 | 合格 | |
4 | GFT202140287 | XC21211121203938411 | 餐碗 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区晓泽早餐厅 | 2021/11/25 | 合格 | |
5 | GFT202140288 | XC21211121203938412 | 小餐盘 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区晓泽早餐厅 | 2021/11/25 | 合格 | |
6 | GFT202140303 | XC21211121203938413 | 大餐盘 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区晓泽早餐厅 | 2021/11/25 | 合格 | |
7 | GFT202140289 | XC21211121203938414 | 餐碗 | 餐饮食品 | 大洼区老三和农家菜饭店 | 2021/11/25 | 不合格 | 大肠菌群:检出 |
8 | GFT202140290 | XC21211121203938415 | 餐杯 | 餐饮食品 | 大洼区老三和农家菜饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
9 | GFT202140291 | XC21211121203938416 | 餐盘 | 餐饮食品 | 大洼区老三和农家菜饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
10 | GFT202140292 | XC21211121203938417 | 餐盘 | 餐饮食品 | 大洼区张青私房菜饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
11 | GFT202140293 | XC21211121203938418 | 方形餐盘 | 餐饮食品 | 大洼区张青私房菜饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
12 | GFT202140294 | XC21211121203938419 | 黄色餐盘 | 餐饮食品 | 大洼区张青私房菜饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
13 | GFT202140295 | XC21211121203938420 | 餐杯 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区方娟娟饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
14 | GFT202140296 | XC21211121203938421 | 餐碗 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区方娟娟饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
15 | GFT202140297 | XC21211121203938422 | 餐盘 | 餐饮食品 | 盘锦市大洼区方娟娟饭店 | 2021/11/25 | 合格 | |
16 | GFT202140298 | XC21211121203938423 | 餐杯 | 餐饮食品 | 大洼区天香居拿手菜餐饮店 | 2021/11/25 | 合格 | |
17 | GFT202140299 | XC21211121203938424 | 餐碗 | 餐饮食品 | 大洼区天香居拿手菜餐饮店 | 2021/11/25 | 不合格 | 大肠菌群:检出 |
18 | GFT202140300 | XC21211121203938425 | 餐盘 | 餐饮食品 | 大洼区天香居拿手菜餐饮店 | 2021/11/25 | 合格 | |
19 | GFT202140301 | XC21211121203938426 | 餐盘(拌菜) | 餐饮食品 | 大洼区福杉门烤肉馆 | 2021/11/25 | 合格 | |
20 | GFT202140302 | XC21211121203938427 | 餐盘(肉盘) | 餐饮食品 | 大洼区福杉门烤肉馆 | 2021/11/25 | 合格 | |
21 | GFT202140449 | XC21211121203938488 | 牛排肉 | 食用农产品 | 大洼区益馨牛羊肉铺 | 2021/11/26 | 合格 | |
22 | GFT202140450 | XC21211121203938489 | 牛子盖肉 | 食用农产品 | 大洼区益馨牛羊肉铺 | 2021/11/26 | 合格 | |
23 | GFT202140451 | XC21211121203938490 | 羊排肉 | 食用农产品 | 大洼区益馨牛羊肉铺 | 2021/11/26 | 合格 | |
24 | GFT202140452 | XC21211121203938491 | 羊外脊肉 | 食用农产品 | 大洼区益馨牛羊肉铺 | 2021/11/26 | 合格 | |
25 | GFT202140453 | XC21211121203938492 | 羊子盖肉 | 食用农产品 | 大洼区益馨牛羊肉铺 | 2021/11/26 | 合格 | |
26 | GFT202140454 | XC21211121203938493 | 韭菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
27 | GFT202140455 | XC21211121203938494 | 甘蓝 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
28 | GFT202140456 | XC21211121203938495 | 菠菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
29 | GFT202140457 | XC21211121203938496 | 小白菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
30 | GFT202140458 | XC21211121203938497 | 油菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
31 | GFT202140459 | XC21211121203938498 | 大白菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
32 | GFT202140460 | XC21211121203938499 | 西红柿 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
33 | GFT202140461 | XC21211121203938500 | 旱黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
34 | GFT202140462 | XC21211121203938501 | 水黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
35 | GFT202140463 | XC21211121203938502 | 芹菜 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
36 | GFT202140464 | XC21211121203938503 | 芹菜心 | 食用农产品 | 大洼区刘丽蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
37 | GFT202140465 | XC21211121203938504 | 韭菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
38 | GFT202140466 | XC21211121203938505 | 甘蓝 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
39 | GFT202140467 | XC21211121203938506 | 菠菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
40 | GFT202140468 | XC21211121203938507 | 芹菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
41 | GFT202140469 | XC21211121203938508 | 小白菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
42 | GFT202140470 | XC21211121203938509 | 小油菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
43 | GFT202140471 | XC21211121203938510 | 大白菜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
44 | GFT202140472 | XC21211121203938511 | 西红柿 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
45 | GFT202140473 | XC21211121203938512 | 水黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区丁云侠蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
46 | GFT202140474 | XC21211121203938527 | 鸡翅根肉 | 食用农产品 | 大洼区杨峰白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
47 | GFT202140475 | XC21211121203938528 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | 大洼区杨峰白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
48 | GFT202140476 | XC21211121203938529 | 鸡腿肉 | 食用农产品 | 大洼区杨峰白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
49 | GFT202140477 | XC21211121203938530 | 鸡翅根 | 食用农产品 | 大洼区邴德玲白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
50 | GFT202140478 | XC21211121203938531 | 鸡腿肉 | 食用农产品 | 大洼区邴德玲白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
51 | GFT202140479 | XC21211121203938532 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | 大洼区邴德玲白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
52 | GFT202140480 | XC21211121203938533 | 鸡胸肉 | 食用农产品 | 大洼区唐秀英白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
53 | GFT202140481 | XC21211121203938534 | 鸡腿肉 | 食用农产品 | 大洼区唐秀英白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
54 | GFT202140482 | XC21211121203938535 | 鸡翅根 | 食用农产品 | 大洼区唐秀英白条鸡摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
55 | GFT202140501 | XC21211121203938536 | 菠菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
56 | GFT202140502 | XC21211121203938537 | 韭菜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
57 | GFT202140503 | XC21211121203938538 | 甘蓝 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
58 | GFT202140504 | XC21211121203938539 | 菠菜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
59 | GFT202140505 | XC21211121203938540 | 芹菜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
60 | GFT202140506 | XC21211121203938541 | 油菜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
61 | GFT202140507 | XC21211121203938542 | 大白菜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
62 | GFT202140508 | XC21211121203938543 | 水黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
63 | GFT202140509 | XC21211121203938544 | 旱黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
64 | GFT202140510 | XC21211121203938545 | 西红柿 | 食用农产品 | 大洼区赵艳蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
65 | GFT202140511 | XC21211121203938546 | 韭菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
66 | GFT202140512 | XC21211121203938548 | 菠菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
67 | GFT202140513 | XC21211121203938549 | 甘蓝 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
68 | GFT202140514 | XC21211121203938550 | 芹菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
69 | GFT202140515 | XC21211121203938551 | 小油菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
70 | GFT202140516 | XC21211121203938552 | 西红柿 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
71 | GFT202140517 | XC21211121203938553 | 旱黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
72 | GFT202140518 | XC21211121203938554 | 水黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
73 | GFT202140519 | XC21211121203938555 | 大白菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
74 | GFT202140520 | XC21211121203938556 | 小白菜 | 食用农产品 | 大洼区张雨芝蔬菜摊床 | 2021/11/26 | 合格 | |
75 | GFT202140521 | XC21211121203938564 | 韭菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
76 | GFT202140522 | XC21211121203938565 | 水黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
77 | GFT202140523 | XC21211121203938566 | 甘蓝 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
78 | GFT202140524 | XC21211121203938567 | 芹菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
79 | GFT202140525 | XC21211121203938568 | 小白菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
80 | GFT202140526 | XC21211121203938569 | 西红柿 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
81 | GFT202140527 | XC21211121203938570 | 旱黄瓜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
82 | GFT202140528 | XC21211121203938571 | 大白菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
83 | GFT202140529 | XC21211121203938572 | 油菜 | 食用农产品 | 大洼区郑丽爽蔬菜摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
84 | GFT202140530 | XC21211121203938573 | 猪里脊肉 | 食用农产品 | 大洼区伞光秀生猪肉摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
85 | GFT202140531 | XC21211121203938574 | 猪上五花肉 | 食用农产品 | 大洼区伞光秀生猪肉摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
86 | GFT202140532 | XC21211121203938575 | 猪腰条肉 | 食用农产品 | 大洼区伞光秀生猪肉摊床 | 2021/11/27 | 合格 | |
87 | GFT202140533 | XC21211121203938576 | 德式小麦啤酒 | 酒类 | 盘锦哈喽鲜仔酒业有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
88 | GFT202140534 | XC21211121203938577 | 德式皮尔森啤酒 | 酒类 | 盘锦哈喽鲜仔酒业有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
89 | GFT202140535 | XC21211121203938578 | 桂花小麦啤酒 | 酒类 | 盘锦哈喽鲜仔酒业有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
90 | GFT202140536 | XC21211121203938579 | 酸牛奶(原味) | 乳制品 | 盘锦澳特宝食品有限公司 | 2021/11/27 | 合格 | |
91 | GFT202140537 | XC21211121203938580 | 丰之锦稻米油 | 食用油、油脂及其制品 | 盘锦兴旺油脂厂 | 2021/11/27 | 合格 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118