盘锦市大洼区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码 | 处罚事由 | 行政处罚依 据 | 处罚结果 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚机关名称和日期 |
1 | 大农(渔业)罚〔2021〕003号 | 辽营渔15156船船员未按规定持证上岗案 | 辽营渔15156船(王威) | —— | 违反《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第十二条 | 依据《辽宁省海洋渔业安全管理条例》第三十二条第一项的规定 | 罚款人民币贰仟元整 | 罚款已于2021年7月5日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/7/5 |
2 | 大农(渔业)罚〔2021〕004号 | 何校祥违反禁渔期规定捕捞案 | 何校祥 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第3目 | 罚款人民币肆仟元整。 | 罚款已于2021年6月17日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/17 |
3 | 大农(渔业)罚〔2021〕005号 | 何怀太违反禁渔期规定捕捞案 | 何怀太 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第2目 | 罚款人民币贰仟元整。 | 罚款已于2021年6月17日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/17 |
4 | 大农(渔业)罚〔2021〕017号 | 孟祥林违反禁渔期规定捕捞案 | 孟祥林 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第7目 | 1.没收渔获物(毛虾412.5千克) | 1.罚款已于2021年6月24日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/24 |
5 | 大农(渔业)罚〔2021〕018号 | 刘娇国违反禁渔期规定捕捞案 | 刘娇国 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第7目 | 1.没收渔获物(毛虾531千克) | 1.罚款已于2021年6月24日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/24 |
6 | 大农(渔业)罚〔2021〕020号 | 王磊违反禁渔期规定捕捞案 | 王磊 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第6目 | 罚款人民币贰万元整。 | 罚款已于2021年6月24日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/24 |
7 | 大农(渔业)罚〔2021〕021号 | 孙福友违反禁渔期规定捕捞案 | 孙福友 | —— | 违反《中华人民共和国渔业法》第三十条和《辽宁省渔业管理条例》第二十五条 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条和《辽宁省渔业管理条例》第三十二条第一款第(二)项第8目 | 罚款人民币肆万元整。 | 罚款已于2021年7月1日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/7/1 |
8 | 大农(肥料)罚〔2021〕1号 | 黑山县常兴镇洪生农资商店经营擅自修改标签内容的肥料产品案 | 黑山县常兴镇洪生农资商店 | 91210726MA10DFHC7U | 违反《肥料登记管理办法》第二十八条 | 违反《肥料登记管理办法》第二十八条 | 1.警告;2.处违法所得2倍罚款叁佰捌拾元整。 | 罚款已于2021年6月18日缴纳指定银行。 | 盘锦市大洼区农业农村局 2021/6/15 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118