大洼区2020年年轻干部挂职公开选拔总成绩
- 发布日期:2020-09-29 浏览次数:3089
- 发布日期:2020-09-29
- 浏览次数:3089
序号 | 姓名 | 单位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 董一 | 区住房和城乡建设局 | 79.6 | 80.4 | 80 |
2 | 陈天虹 | 田家街道 | 79.6 | 74.6 | 77.1 |
3 | 王倩 | 区妇女联合会 | 79 | 73.8 | 76.4 |
4 | 刘阳 | 西安镇 | 77.4 | 74.4 | 75.9 |
5 | 常方圆 | 区委区政府督查室 | 82.8 | 67.6 | 75.2 |
6 | 田徽 | 赵圈河镇 | 81.8 | 67.6 | 74.7 |
7 | 周颖 | 赵圈河镇 | 82 | 66.6 | 74.3 |
8 | 管明翔 | 新兴镇 | 80.4 | 66.6 | 73.5 |
9 | 董方圆 | 西安镇 | 80.2 | 66.8 | 73.5 |
10 | 皮海艳 | 新兴镇 | 79.4 | 67.6 | 73.5 |
11 | 魏关霖 | 新兴镇 | 79.4 | 67.2 | 73.3 |
12 | 王天瑀 | 区人力资源和社会保障局 | 77.2 | 69.4 | 73.3 |
13 | 张军 | 清水镇 | 75 | 71.4 | 73.2 |
14 | 刘莹 | 田庄台镇 | 81.8 | 64.2 | 73 |
15 | 徐伟 | 新立镇 | 80.2 | 64.6 | 72.4 |
16 | 王淑娇 | 田家街道 | 82.4 | 62.2 | 72.3 |
17 | 蔡阳 | 新立镇 | 79 | 64.8 | 71.9 |
18 | 王莹莹 | 田庄台镇 | 79.4 | 64.2 | 71.8 |
19 | 任秀环 | 区委统战部 | 77.8 | 64.8 | 71.3 |
20 | 赵亮 | 荣兴街道 | 81.4 | 60.6 | 71 |
21 | 刘一 | 区应急管理局 | 76.6 | 65.4 | 71 |
22 | 董晓蕾 | 区政府办公室 | 79.6 | 62.2 | 70.9 |
23 | 史晓娇 | 赵圈河镇 | 81.4 | 60.2 | 70.8 |
24 | 刘微 | 田家街道 | 79.2 | 62.2 | 70.7 |
25 | 王晓月 | 区党建中心 | 80 | 60.4 | 70.2 |
26 | 孟嘉洺 | 新立镇 | 79.4 | 61 | 70.2 |
27 | 付彬彬 | 荣滨街道 | 80.4 | 59.8 | 70.1 |
28 | 梁艺洋 | 西安镇 | 78 | 62 | 70 |
29 | 张扬 | 唐家镇 | 77.4 | 61.6 | 69.5 |
30 | 万迪 | 东风镇 | 74.4 | 64 | 69.2 |
31 | 冯野 | 于楼街道 | 74.2 | 63.4 | 68.8 |
32 | 王禹涵 | 区智慧城市管理中心 | 76.6 | 60.6 | 68.6 |
33 | 刘思然 | 赵圈河镇 | 76.4 | 60.8 | 68.6 |
34 | 李晓旭 | 区科学技术协会 | 77.2 | 59.8 | 68.5 |
35 | 周明明 | 区现代农业发展中心 | 75.6 | 59.6 | 67.6 |
36 | 吕庭逸 | 区人力资源和社会保障局 | 72 | 61.8 | 66.9 |
下一篇:
大洼区农业生产社会化服务组织遴选公示