盘锦市大洼区区本级2019年度政府采购情况表
政府采购支出信息 | 金额(单位:元) |
(一)政府采购支出合计 | 34,138,186.00 |
1.政府采购货物支出 | 14,908,210.85 |
2.政府采购工程支出 | 6,157,887.36 |
3.政府采购服务支出 | 13,072,087.79 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 6,208,586.92 |
其中:授予小微企业合同金额 | 5,793,920.06 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118