2020年大洼区第一季度生活饮用水卫生监测情况
为贯彻落实《水污染防治行动计划》,按照省卫生计生委统一部署和安排,我局根据《盘锦市城乡饮用水水质监测工作方案》的要求,在全区范围内各乡镇末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作。2020年第一季度,共采集末梢水样17份,合格17份,合格率100%.通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,主要指标检测情况见附表。
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 色度 | 17 | 17 | 100 |
2 | 臭和味 | 17 | 17 | 100 |
3 | pH | 17 | 17 | 100 |
4 | 总硬度 | 17 | 17 | 100 |
5 | 硫酸盐 | 17 | 17 | 100 |
6 | 氯化物 | 17 | 17 | 100 |
7 | 游离余氯 | 17 | 17 | 100 |
8 | 硝酸盐(氮) | 17 | 17 | 100 |
9 | 氨氮 | 17 | 17 | 100 |
10 | 耗氧量 | 17 | 17 | 100 |
11 | 砷 | 17 | 17 | 100 |
12 | 总大肠菌群 | 17 | 17 | 100 |
13 | 耐热大肠菌群 | 17 | 17 | 100 |
14 | 大肠埃希氏菌 | 17 | 17 | 100 |
15 | 挥发酚类 | 17 | 17 | 100 |
16 | 阴离子合成洗涤剂 | 17 | 17 | 100 |
17 | 氰化物 | 17 | 17 | 100 |
18 | 铝 | 17 | 17 | 100 |
19 | 铜 | 17 | 17 | 100 |
20 | 锌 | 17 | 17 | 100 |
21 | 硒 | 17 | 17 | 100 |
22 | 汞 | 17 | 17 | 100 |
23 | 镉 | 17 | 17 | 100 |
24 | 铬 | 17 | 17 | 100 |
25 | 三氯甲烷 | 17 | 17 | 100 |
26 | 四氯化碳 | 17 | 17 | 100 |
大洼区卫生健康局
2020年3月10日
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118