2019年大洼区第四季度生活饮用水卫生监测情况
为贯彻落实《水污染防治行动计划》,按照省卫生计生委统一部署和安排,我局根据《盘锦市城乡饮用水水质监测工作方案》的要求,在全区范围内各乡镇末梢水监测点进行饮用水卫生监测工作。2019年第四季度,共采集末梢水样30份,合格30份,合格率100%.通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测,以《生活饮用水卫生标准》进行评价,主要指标检测情况见附表。
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 色度 | 30 | 30 | 100 |
2 | 浑浊度 | 30 | 30 | 100 |
3 | 臭和味 | 30 | 30 | 100 |
4 | 肉眼可见物 | 30 | 30 | 100 |
5 | pH | 30 | 30 | 100 |
6 | 总硬度 | 30 | 30 | 100 |
7 | 溶解性总固体 | 30 | 30 | 100 |
8 | 硫酸盐 | 30 | 30 | 100 |
9 | 氯化物 | 30 | 30 | 100 |
10 | 游离余氯 | 30 | 30 | 100 |
11 | 氟化物 | 30 | 30 | 100 |
12 | 硝酸盐(氮) | 30 | 30 | 100 |
13 | 氨氮 | 30 | 30 | 100 |
14 | 耗氧量 | 30 | 30 | 100 |
15 | 铁 | 30 | 30 | 100 |
16 | 锰 | 30 | 30 | 100 |
17 | 砷 | 30 | 30 | 100 |
18 | 菌落总数 | 30 | 30 | 100 |
19 | 总大肠菌群 | 30 | 30 | 100 |
20 | 耐热大肠菌群 | 30 | 30 | 100 |
21 | 大肠埃希氏菌 | 30 | 30 | 100 |
22 | 挥发酚类 | 30 | 30 | 100 |
23 | 阴离子合成洗涤剂 | 30 | 30 | 100 |
24 | 氰化物 | 30 | 30 | 100 |
25 | 铝 | 30 | 30 | 100 |
26 | 铜 | 30 | 30 | 100 |
27 | 锌 | 30 | 30 | 100 |
28 | 硒 | 30 | 30 | 100 |
29 | 汞 | 30 | 30 | 100 |
30 | 镉 | 30 | 30 | 100 |
31 | 铬 | 30 | 30 | 100 |
32 | 三氯甲烷 | 30 | 30 | 100 |
33 | 四氯化碳 | 30 | 30 | 100 |
大洼区卫生健康局
2019年12月4日
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118