盘锦市城乡低保对象统计汇总表
填报单位:大洼区民政局 2019年8月19日 | |||||||||||
单位 | 户数 | 人数 | 家 庭 人 员 状 况(人) | 备注 | |||||||
三无 (五保) | 一、二级残 | 三、四级残 | 重大 疾病 | 未成年人 | 高中及以上学生 | 75周岁以上高龄 老人 | 其他 | ||||
大洼街道 | 129 | 187 | 0 | 67 | 45 | 19 | 19 | 10 | 1 | 26 | |
榆树街道 | 125 | 186 | 61 | 34 | 31 | 10 | 5 | 45 | |||
东风镇 | 69 | 118 | 16 | 40 | 15 | 6 | 41 | ||||
新开镇 | 77 | 118 | 38 | 19 | 26 | 3 | 8 | 3 | 21 | ||
田家街道 | 47 | 78 | 22 | 22 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||
清水镇 | 69 | 132 | 27 | 31 | 10 | 23 | 9 | 7 | 25 | ||
新兴镇 | 126 | 210 | 59 | 49 | 10 | 24 | 22 | 4 | 42 | ||
西安镇 | 168 | 290 | 0 | 93 | 71 | 18 | 37 | 18 | 0 | 53 | |
新立镇 | 41 | 82 | 24 | 20 | 3 | 3 | 10 | 22 | |||
王家街道 | 47 | 72 | 0 | 22 | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 10 | |
唐家镇 | 104 | 139 | 0 | 64 | 31 | 7 | 2 | 35 | |||
平安镇 | 187 | 269 | 0 | 112 | 47 | 31 | 4 | 8 | 0 | 67 | |
赵圈河镇 | 15 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||
于楼街道 | 28 | 43 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||
田庄台镇 | 191 | 246 | 101 | 35 | 37 | 10 | 15 | 7 | 41 | ||
二界沟街道 | 47 | 61 | 26 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | |||
荣兴街道 | 96 | 132 | 51 | 34 | 15 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||
荣滨街道 | 44 | 54 | 0 | 34 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
合计 | 1610 | 2434 | 0 | 832 | 526 | 255 | 155 | 143 | 32 | 491 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118