2018年盘锦市城乡低保对象统计汇总表
填报单位:大洼区民政局 2018年12月19日 | |||
单位 | 户数 | 人数 | 备注 |
大洼街道 | 126 | 182 | |
榆树街道 | 119 | 186 | |
东风镇 | 68 | 119 | |
新开镇 | 74 | 119 | |
田家街道 | 40 | 67 | |
清水镇 | 85 | 168 | |
新兴镇 | 123 | 212 | |
西安镇 | 152 | 289 | |
新立镇 | 37 | 73 | |
王家街道 | 44 | 68 | |
唐家镇 | 107 | 141 | |
平安镇 | 176 | 255 | |
赵圈河镇 | 14 | 18 | |
于楼街道 | 31 | 52 | |
合计 | 1196 | 1949 | |
监督电话:0427-6577707 工作时间:工作日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118