节能与新能源公交车运营明细表(2018年度)
- 发布日期:2019-03-12 浏览次数:738
- 发布日期:2019-03-12
- 浏览次数:738
序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 上牌日期 | 车辆类别 | 车长(毫米) | 变更情况 | 变更日期 | 是否为新增及更换车辆 | 运营月数 | 行驶里程(公里) |
1 | 辽L34921 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 63259 | |
2 | 辽L34950 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 45248 | |
3 | 辽L34941 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 44843 | |
4 | 辽L34930 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 64125 | |
5 | 辽L34917 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 56492 | |
6 | 辽L34902 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 54122 | |
7 | 辽L34929 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 63789 | |
8 | 辽L34945 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 44202 | |
9 | 辽L34931 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 63074 | |
10 | 辽L34949 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 45216 | |
11 | 辽L34912 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 56052 | |
12 | 辽L34916 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 56642 | |
13 | 辽L34959 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 45422 | |
14 | 辽L34926 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 63829 | |
15 | 辽L34927 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 64200 | |
16 | 辽L34925 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 63862 | |
17 | 辽L34905 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 53552 | |
18 | 辽L34910 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 54114 | |
19 | 辽L34891 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 53920 | |
20 | 辽L34939 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 45187 | |
21 | 辽L34935 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 58207 | |
22 | 辽L34907 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 53588 | |
23 | 辽L34906 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 54284 | |
24 | 辽L34938 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 42566 | |
25 | 辽L34937 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 45438 | |
26 | 辽L34936 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 44354 | |
27 | 辽L34913 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 55622 | |
28 | 辽L34920 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 56481 | |
29 | 辽L34915 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 53981 | |
30 | 辽L34943 | 黄色 | 2015-12-10 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 无变更 | 存量 | 12 | 44449 |
上一篇:
《中华人民共和国道路运输证》注销公告
下一篇:
政府网站工作年度报表