2018年12月城市低保对象综合统计表(表1)
2018年12月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 356.3 | 159.1 | 197.2 | 2507.7 | 2085.4 | 422.3 | 503.5 | 497.3 | 1769 | 3160 | 1449 | 1231 | 676 | 360 | 44 | 551 | 64 | 1840 | 104 | 197 | |
兴隆台区 | 57 | 650 | 149.9 | 83.5 | 66.4 | 1270.4 | 1041.4 | 229 | 588.2 | 579.9 | 905 | 1419 | 681 | 598 | 342 | 339 | 25 | 138 | 5 | 614 | 206 | 92 | |
大洼区 | 32 | 650 | 171.9 | 93.1 | 78.8 | ###### | ###### | 188.6 | 477.7 | 466.7 | 1196 | 1949 | 649 | 1032 | 90 | 169 | 9 | 253 | 17 | 1162 | 285 | 54 | |
盘山县 | 22 | 650 | 329.1 | 174.7 | 154.4 | 2524.6 | 2157.3 | 367.3 | 464.7 | 460 | 2275 | 3760 | 1667 | 1591 | 784 | 978 | 3 | 486 | 39 | 1789 | 312 | 153 | |
辽东湾 | 6.9 | 650 | 79.7 | 38.1 | 41.6 | 565.6 | 475.8 | 89.8 | 562.8 | 557.4 | 491 | 677 | 276 | 988 | 545 | 117 | 8 | 23 | 8 | 384 | 59 | 78 | |
辽河口 | 5.3 | 650 | 103.4 | 51.2 | 52.2 | 721.9 | 600.2 | 121.7 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1422 | 647 | 377 | 215 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 190 | |
合 计 | 148.2 | 650.0 | 1190.3 | 599.7 | 590.6 | 8809.1 | 7390.4 | 1418.7 | 484.1 | 480.0 | 7326 | 12387 | 5369 | 5817 | 2652 | 2066 | 130 | 2055 | 338 | 5984 | 1050 | 764 | |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年10月9日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118