盘锦低保2018年11月统计情况表
2018年11月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 159.2 | 159.2 | 2151.4 | 1926.3 | 225.1 | 501.6 | 496.8 | 1774 | 3174 | 1455 | 1233 | 673 | 365 | 43 | 554 | 65 | 1850 | 100 | 197 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 83.8 | 83.8 | 1120.5 | 957.9 | 162.6 | 585.6 | 582.7 | 910 | 1431 | 688 | 597 | 341 | 343 | 23 | 144 | 5 | 619 | 207 | 90 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 92.1 | 92.1 | 1047.0 | 937.2 | 109.8 | 474.7 | 465.6 | 1177 | 1940 | 651 | 988 | 545 | 175 | 8 | 286 | 17 | 1117 | 275 | 62 | ||
盘山县 | 22 | 650 | 182.3 | 182.3 | 2195.5 | 1982.6 | 212.9 | 467.1 | 461 | 2347 | 3902 | 1735 | 1613 | 787 | 1052 | 2 | 495 | 39 | 1842 | 314 | 158 | ||
辽东湾 | 6.9 | 650 | 38.3 | 38.3 | 485.9 | 437.7 | 48.2 | 561.6 | 556.9 | 494 | 682 | 264 | 988 | 545 | 117 | 8 | 23 | 69 | 332 | 57 | 76 | ||
辽河口 | 5.3 | 650 | 51.2 | 51.2 | 618.5 | 549.0 | 69.5 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1422 | 647 | 377 | 215 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 190 | ||
合 计 | 148.2 | 650.0 | 606.9 | 606.9 | 7618.8 | 6790.7 | 828.1 | 483.5 | 480.0 | 7392 | 12551 | 5440 | 5796 | 3106 | 2155 | 125 | 2106 | 400 | 5955 | 1037 | 773 | ||
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年10月9日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118