2018年10月城市低保对象综合统计表
2018年10月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 161.4 | 161.4 | 1992.2 | 1767.1 | 225.1 | 504.8 | 496.4 | 1791 | 3197 | 1473 | 1239 | 678 | 364 | 39 | 571 | 65 | 1865 | 100 | 193 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 84.5 | 84.5 | 1036.7 | 874.1 | 162.6 | 582.8 | 582.4 | 920 | 1450 | 697 | 600 | 342 | 354 | 23 | 148 | 5 | 626 | 210 | 84 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 89.8 | 89.8 | 954.9 | 845.1 | 109.8 | 472.4 | 464.6 | 1147 | 1901 | 730 | 988 | 545 | 175 | 7 | 286 | 17 | 1085 | 272 | 59 | ||
盘山县 | 22 | 650 | 185.6 | 185.6 | 2013.2 | 1800.3 | 212.9 | 463.7 | 460 | 2395 | 4003 | 1781 | 1665 | 803 | 1111 | 2 | 512 | 42 | 1856 | 314 | 166 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 38.4 | 38.4 | 447.6 | 399.4 | 48.2 | 559.62 | 556.45 | 494 | 686 | 287 | 235 | 34 | 171 | 75 | 310 | 96 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 51.5 | 51.5 | 567.3 | 497.8 | 69.5 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1424 | 648 | 378 | 216 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 192 | ||
合 计 | 148.2 | 650.0 | 611.2 | 611.2 | 7011.9 | 6183.8 | 828.1 | 482.7 | 480.0 | 7437 | 12661 | 5616 | 5105 | 2584 | 2141 | 112 | 2292 | 409 | 5937 | 1076 | 694 | ||
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年10月9日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118