2018年全市孤儿基本生活保障情况统计表
2018年全市孤儿基本生活保障情况 | |||||
单 位 | 孤儿总数 (人) |
集中(1950元) | 分散(1300元) | 孤儿学校 | 总计 |
市福利院 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 |
双台子区 | 10 | 0 | 10 | 6 | 16 |
兴隆台区 | 16 | 0 | 16 | 2 | 18 |
大洼区 | 23 | 0 | 23 | 9 | 32 |
盘山县 | 27 | 0 | 27 | 9 | 36 |
辽东湾 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
辽河口 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合 计 | 99 | 18 | 81 | 33 | 132 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118