盘锦低保2018年9月统计情况表
2018年9月城市低收入群体救助情况月报表(表6) | ||||||||||||||||
填表单位: | 单位:户、人、人次、万元 | |||||||||||||||
地区 | 基本情况 | 当月医疗救助 | 1至本月累计救助情况 | |||||||||||||
取暖救助 | 住房救助 | 教育救助 | 其他救助 | |||||||||||||
户数 | 人数 | 门诊救助 | 住院救助 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人次 | 金额 | |||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 195 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双台子区 | 40 | 56 | ||||||||||||||
兴隆台区 | 59 | 124 | ||||||||||||||
大洼区 | 12 | 29 | ||||||||||||||
盘山县 | 81 | 151 | ||||||||||||||
辽东湾 | 2 | 5 | ||||||||||||||
辽河口 | 1 | 3 | ||||||||||||||
负责人: 审核人: 填表人: | 填报日期:2018年 月 日 | |||||||||||||||
7至16栏为1月至当月累计数据。 | ||||||||||||||||
因审批救助周期的原因,数据不发生变化,仍需以原数据填写完整,按时上报。 | ||||||||||||||||
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118