盘锦低保2018年8月统计情况表
2018年8月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 173.9 | 173.9 | 1659.5 | 1434.4 | 225.1 | 494.2 | 495.7 | 1928 | 3519 | 1627 | 1295 | 682 | 390 | 41 | 776 | 115 | 1791 | 295 | 111 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 85.2 | 85.2 | 867.7 | 705.1 | 162.6 | 586.7 | 582.2 | 923 | 1454 | 702 | 596 | 337 | 359 | 23 | 149 | 5 | 622 | 218 | 78 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 85.1 | 85.1 | 779.1 | 669.3 | 109.8 | 466.2 | 463.3 | 1100 | 1834 | 624 | 951 | 513 | 174 | 7 | 282 | 17 | 1033 | 274 | 47 | ||
盘山县 | 22 | 650 | 187.1 | 187.1 | 1638.8 | 1425.9 | 212.9 | 462.7 | 459 | 2401 | 4044 | 1805 | 1666 | 801 | 1131 | 2 | 514 | 43 | 1872 | 316 | 166 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 39.1 | 39.1 | 370.9 | 322.7 | 48.2 | 558.5 | 555.68 | 500 | 700 | 290 | 237 | 34 | 179 | 78 | 311 | 98 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 50.0 | 50.0 | 465.1 | 395.6 | 69.5 | 361.3 | 363.4 | 667 | 1384 | 626 | 361 | 212 | 102 | 42 | 601 | 207 | 164 | 81 | 187 | ||
合 计 | 148.2 | 650.0 | 620.4 | 620.4 | 0.0 | 5781.1 | 4953.0 | 828.1 | 479.6 | 479.7 | 7519 | 12935 | 5674 | 5106 | 2545 | 0 | 2190 | 115 | 2501 | 465 | 5793 | 1282 | 589 |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年9月5日 |
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118