盘锦市2018年7月低保统计情况表
2018年7月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 174.2 | 174.2 | 1485.6 | 1260.5 | 225.1 | 494.7 | 495.8 | 1929 | 3519 | 1625 | 1293 | 680 | 394 | 40 | 781 | 115 | 1787 | 291 | 111 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 87.3 | 87.3 | 782.5 | 619.9 | 162.6 | 585.3 | 581.6 | 935 | 1490 | 719 | 603 | 339 | 375 | 23 | 159 | 5 | 619 | 226 | 83 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 83.9 | 83.9 | 694.0 | 584.2 | 109.8 | 463.9 | 463.0 | 1076 | 1809 | 626 | 938 | 502 | 150 | 7 | 275 | 17 | 1052 | 263 | 45 | ||
盘山县 | 22 | 650 | 190 | 190 | 1451.7 | 1238.8 | 212.9 | 460.5 | 459 | 2441 | 4125 | 1845 | 1701 | 811 | 1169 | 2 | 529 | 44 | 1892 | 323 | 166 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 39.3 | 39.3 | 331.8 | 283.6 | 48.2 | 557.6 | 555.3 | 502 | 703 | 292 | 240 | 34 | 180 | 78 | 311 | 100 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 50.5 | 50.5 | 415.1 | 345.6 | 69.5 | 362.5 | 363.8 | 672 | 1393 | 629 | 363 | 212 | 102 | 43 | 606 | 206 | 165 | 96 | 175 | ||
合 计 | 148.2 | 650.0 | 625.2 | 625.2 | 0.0 | 5160.7 | 4332.6 | 828.1 | 479.5 | 479.6 | 7555 | 13039 | 5736 | 5138 | 2544 | 0 | 2224 | 115 | 2530 | 465 | 5826 | 1299 | 580 |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年8月5日 | ||||||||||||||||||||||
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118