2018年6月城市低保对象综合统计表
2018年6月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 173.7 | 173.7 | 1311.4 | 1086.3 | 225.1 | 494.0 | 496.0 | 1923 | 3516 | 1628 | 1288 | 677 | 398 | 40 | 786 | 115 | 1776 | 291 | 110 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 87.4 | 87.4 | 695.2 | 532.6 | 162.6 | 583.6 | 581 | 938 | 1498 | 727 | 604 | 340 | 372 | 23 | 161 | 5 | 617 | 234 | 86 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 84.7 | 84.7 | 610.1 | 500.4 | 109.8 | 462.3 | 462.8 | 1081 | 1833 | 641 | 927 | 494 | 2 | 154 | 7 | 275 | 17 | 1062 | 272 | 46 | |
盘山县 | 22 | 650 | 190.9 | 190.9 | 1261.7 | 1048.8 | 212.9 | 459.1 | 458 | 2458 | 4157 | 1863 | 1715 | 815 | 1196 | 2 | 528 | 44 | 1900 | 321 | 166 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 39.3 | 39.3 | 292.5 | 244.3 | 48.2 | 555.9 | 554.9 | 501 | 707 | 295 | 240 | 34 | 183 | 78 | 313 | 99 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 49.7 | 49.7 | 364.6 | 295.1 | 69.5 | 366.2 | 364.0 | 656 | 1357 | 615 | 354 | 208 | 97 | 43 | 595 | 206 | 153 | 95 | 168 | ||
合 计 | 148.2 | 650.0 | 625.7 | 625.7 | 0.0 | 4535.5 | 3707.5 | 828.1 | 478.8 | 480.0 | 7557 | 13068 | 5769 | 5128 | 2534 | 2 | 2251 | 115 | 2528 | 465 | 5821 | 1312 | 576 |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2018年7月5日 | ||||||||||||||||||||||
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118