盘锦市2018年5月城市低保对象综合统计表
2018年5月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 25 | 650 | 179.4 | 179.4 | 1137.7 | 912.6 | 225.1 | 496.1 | 496.4 | 1971 | 3616 | 1673 | 1318 | 682 | 412 | 40 | 804 | 117 | 1823 | 310 | 110 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 88.472 | 88.472 | 607.74 | 445.12 | 162.62 | 584.36 | 580.49 | 949 | 1514 | 732 | 612 | 341 | 379 | 25 | 162 | 5 | 619 | 231 | 93 | ||
大洼区 | 32 | 650 | 84.17 | 84.17 | 525.40 | 415.62 | 109.78 | 461.46 | 462.88 | 1074 | 1824 | 641 | 927 | 494 | 2 | 154 | 7 | 271 | 17 | 1057 | 272 | 46 | |
盘山县 | 22 | 650 | 188.5 | 188.5 | 1070.8 | 857.9 | 212.9 | 457.7 | 458 | 2429 | 4118 | 1841 | 1703 | 807 | 1171 | 2 | 522 | 44 | 1897 | 316 | 166 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 39.91 | 39.91 | 253.22 | 205.02 | 48.2 | 560 | 554 | 503 | 712 | 293 | 243 | 36 | 185 | 82 | 311 | 98 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 49.24 | 49.24 | 314.95 | 245.45 | 69.50 | 364 | 363 | 655 | 1353 | 615 | 352 | 203 | 96 | 43 | 595 | 209 | 150 | 96 | 164 | ||
合 计 | 148 | 630 | 630 | 0 | 3910 | 3082 | 828 | 479 | 480.0 | 7581 | 13137 | 5795 | 5155 | 2527 | 2 | 2248 | 117 | 2539 | 474 | #### | 1323 | 579 | |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2017年6月5日 | ||||||||||||||||||||||
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118