盘锦低保2018年4月统计情况表
2018年4月城市低保对象综合统计表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表单位:盘锦市民政局 | 单位:万人、人、元、万元 | ||||||||||||||||||||||
地 区 | 非农人口总数 | 城市低保标准 | 资 金 支 出 | 月人均补助水平 | 户数 | 人数 | 按人员分类 | 按年龄分类 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 当月 | 平均 | 女性 | 残疾人 | 城市三无 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
当月支出 | 低保金 | 临时补助 | 累计支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度残疾人 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 无就业条件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
双台子区 | 23 | 650 | 180.5 | 180.5 | 958.3 | 733.2 | 225.1 | 495.9 | 496.4 | 1987 | 3640 | 1691 | 1322 | 678 | 416 | 40 | 816 | 119 | 1828 | 311 | 110 | ||
兴隆台区 | 57 | 650 | 93.474 | 89.354 | 4.12 | 519.27 | 356.65 | 162.62 | 581.4 | 579.54 | 957 | 1537 | 750 | 613 | 340 | 383 | 25 | 168 | 4 | 624 | 241 | 92 | |
大洼区 | 32 | 650 | 83.20 | 83.20 | 441.23 | 331.45 | 109.78 | 459.92 | 462.27 | 1068 | 1809 | 616 | 928 | 493 | 2 | 150 | 7 | 220 | 17 | 1098 | 268 | 49 | |
盘山县 | 22 | 650 | 168.9 | 168.9 | 882.3 | 669.4 | 212.9 | 456.9 | 458 | 2152 | 3701 | 1686 | 1627 | 786 | 1107 | 2 | 375 | 43 | 1741 | 277 | 156 | ||
辽东湾 | 6.86 | 650 | 40.98 | 40.98 | 213.31 | 165.11 | 48.2 | 553 | 553 | 513 | 740 | 301 | 248 | 36 | 195 | 86 | 318 | 105 | |||||
辽河口 | 5.3 | 650 | 49.24 | 49.24 | 265.71 | 196.21 | 69.50 | 364 | 363 | 655 | 1353 | 615 | 352 | 203 | 96 | 43 | 595 | 209 | 150 | 96 | 164 | ||
合 计 | 146 | 616 | 612 | 4 | 3280 | 2452 | 828 | 479 | 480.0 | 7332 | 12780 | 5659 | 5090 | 2500 | 2 | 2188 | 117 | 2369 | 478 | #### | 1298 | 571 | |
列间关系说明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障总人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
负责人:刘国志 审核人:刘国志 填表人:徐俊凯 | 填报日期:2017年5月5日 | ||||||||||||||||||||||
主办单位:大洼区人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111210003 ICP备案序号:辽ICP备19013029号-1 辽公网安备 21112102000041号
联系电话:0427-3530118